| MSTS Dráva-Gulács-Visegrád Expressz (fiktív), 2014.02.15 | |||
| Dráva Expressz (Kötegyán - Gyékényes, 1. vonatrész) | |||
| Km | Állomás | Érkezés | Indulás |
| 0 | Kötegyán | - | 7:15 |
| 7 | Sarkad | 7:24 | 7:26 |
| 20 | Gyula | 7:38 | 7:40 |
| 36 | Békéscsaba | 7:53 | 7:58 |
| 71 | Orosháza | 8:25 | 8:27 |
| 102 | Hódmezövásárhely | 8:49 | 8:51 |
| 138 | Szentes | 9:21 | 9:23 |
| 160 | Kunszentmárton | 9:40 | 9:42 |
| 189 | Lakitelek | 10:24 | 10:26 |
| 220 | Kecskemét-alsó | 10:55 | 11:00 |
| 241 | Lajosmizse | 11:22 | 11:24 |
| 266 | Dabas | 11:48 | 11:50 |
| 303 | Köbánya-Kispest (3. vr. V. Ex.) | 12:39 | 12:49 |
| 310 | Budapest-Ferencváros | 12:56 | 12:58 |
| 316 | Budapest-Kelenföld | 13:04 | 13:08 |
| 379 | Székesfehérvár (2. vr. G. Ex.) | 13:48 | 14:05 |
| 407 | Lepsény | 14:22 | 14:23 |
| 414 | Balatonaliga | 14:29 | 14:31 |
| 417 | Balatonvilágos | 14:34 | 14:35 |
| 421 | Szabadisostó | 14:39 | 14:40 |
| 423 | Szabadifürdö | 14:43 | 14:44 |
| 427 | Siófok | 14:48 | 14:53 |
| 430 | Balatonszéplak-felsö | 14:56 | 14:57 |
| 432 | Balatonszéplak-alsó | 14:59 | 15:00 |
| 434 | Zamárdi-felsö | 15:02 | 15:03 |
| 436 | Zamárdi | 15:05 | 15:06 |
| 440 | Szántód-Köröshegy | 15:10 | 15:11 |
| 442 | Balatonföldvár | 15:14 | 15:15 |
| 446 | Balatonszárszó | 15:20 | 15:21 |
| 451 | Balatonszemes | 15:25 | 15:26 |
| 455 | Balatonlelle-felsö | 15:32 | 15:33 |
| 458 | Balatonlelle | 15:36 | 15:37 |
| 461 | Balatonboglár | 15:40 | 15:41 |
| 466 | Fonyódliget | 15:46 | 15:47 |
| 469 | Fonyód | 15:50 | 15:53 |
| 471 | Bélatelep | 15:56 | 15:57 |
| 473 | Alsóbélatelep | 15:59 | 16:00 |
| 476 | Balatonfenyves | 16:03 | 16:04 |
| 478 | Balatonfenyves-alsó | 16:07 | 16:08 |
| 480 | Balatonmáriafürdö-alsó | 16:10 | 16:11 |
| 485 | Balatonmáriafürdö | 16:15 | 16:16 |
| 489 | Balatonberény | 16:20 | 16:21 |
| 492 | Balatonszentgyörgy | 16:24 | 16:26 |
| 533 | Nagykanizsa | 16:57 | 17:03 |
| 547 | Murakeresztúr | 17:12 | 17:13 |
| 562 | Gyékényes | 17:27 | - |
| Gulács Expressz (Kötegyán - Tapolca, 2. vonatrész) | |||
| Km | Állomás | Érkezés | Indulás |
| 379 | Székesfehérvár | 13:48 | 14:08 |
| 409 | Csajág | 14:31 | 14:32 |
| 412 | Balatonakarattya | 14:36 | 14:38 |
| 415 | Balatonkenese-Üdülötelep | 14:43 | 14:44 |
| 417 | Balatonkenese | 14:47 | 14:48 |
| 423 | Balatonfüzfö | 14:54 | 14:55 |
| 429 | Balatonalmádi | 15:03 | 15:05 |
| 431 | Káptalanfüred | 15:09 | 15:10 |
| 436 | Alsóörs | 15:15 | 15:17 |
| 440 | Csopak | 15:22 | 15:23 |
| 443 | Balatonarács | 15:27 | 15:28 |
| 445 | Balatonfüred | 15:34 | 15:37 |
| 450 | Aszófö | 15:43 | 15:44 |
| 452 | Örvenyes* | - | - |
| 453 | Balatonudvari | 15:49 | 15:50 |
| 455 | Fövenyes | 15:53 | 15:54 |
| 459 | Balatonakali-Dörgicse | 15:58 | 15:59 |
| 462 | Zánkafürdö | 16:03 | 16:04 |
| 464 | Zánka-Köveskál | 16:08 | 16:09 |
| 467 | Balatonszepezd | 16:12 | 16:13 |
| 468 | Szepezdfürdö | 16:16 | 16:17 |
| 470 | Révfülöp* | - | - |
| 475 | Balatonrendes* | - | - |
| 476 | Ábrahámhegy* | - | - |
| 480 | Badacsonyörs | 16:27 | 16:28 |
| 481 | Badacsonytomaj | 16:30 | 16:31 |
| 483 | Badacsony | 16:35 | 16:36 |
| 486 | Badacsonylábdihegy* | - | - |
| 488 | Badacsonytördemic-Szigliget* | - | - |
| 491 | Nemesgulács-Kisapáti* | - | - |
| 497 | Tapolca | 16:47 | - |
*Az Észak-Balatoni pályában peronhiány miatt, a vonat a vörös megjelölt állomásokon, és megállóhelyeken nem áll meg.
| Visegrád Expressz (Kötegyán - Esztergom, 3. vonatrész) | |||
| Km | Állomás | Érkezés | Indulás |
| 303 | Köbánya-Kispest | 12:39 | 13:02 |
| 309 | Budapest-Zugló | 13:09 | 13:10 |
| 311 | Rákosrendezö | 13:15 | 13:16 |
| 315 | Budapest-Angyalföld | 13:21 | 13:22 |
| 316 | Újpest | 13:24 | 13:25 |
| 320 | Óbuda | 13:30 | 13:31 |
| 334 | Pilisvörösvár | 13:44 | 13:45 |
| 343 | Piliscsaba | 13:55 | 13:56 |
| 352 | Leányvár | 14:04 | 14:05 |
| 358 | Dorog | 14:12 | 14:13 |
| 365 | Esztergom | 14:21 | - |