Sió Expressz 14.06.2014
| Km | Állomás | Érkezés | Indulás |
| 0 | Miskolc-Tiszai | - | 07:15 |
| 15 | Hernádnémeti-Böcs | 07:24 | 07:25 |
| 38 | Szerencs | 07:38 | 07:39 |
| 56 | Tokaj | 07:50 | 07:51 |
| 72 | Görögszállás | 08:03 | 08:04 |
| 88 | Nyíregyháza | 08:15 | 08:25 |
| 103 | Újfehértó | 08:34 | 08:35 |
| 118 | Hajdúhadház | 08:42 | 08:43 |
| 137 | Debrecen | 08:54 | 09:04 |
| 157 | Hajdúszoboszló | 09:17 | 09:18 |
| 181 | Püspökladány | 09:32 | 09:34 |
| 196 | Karcag | 09:43 | 09:44 |
| 214 | Kisújszállás | 09:54 | 09:55 |
| 241 | Törökszentmiklós | 10:09 | 10:10 |
| 260 | Szolnok | 10:24 | 10:27 |
| 271 | Abony | 10:37 | 10:38 |
| 287 | Cegléd | 10:47 | 11:01 |
| 342 | Budapest-Ferihegy | 11:30 | 11:31 |
| 349 | Köbánya-Kispest | 11:37 | 11:39 |
| 356 | Budapest-Ferencváros | 11:46 | 11:47 |
| 364 | Budapest-Kelenföld | 11:55 | 12:10 |
| 427 | Székesfehérvár | 12:46 | 12:51 |
| 452 | Balatonaliga | 13:13 | 13:16 |
| 459 | Szabadisostó | 13:22 | 13:23 |
| 465 | Siófok | 13:29 | 13:39 |
| 472 | Zamárdi-felsö | 13:45 | 13:46 |
| 480 | Balatonföldvár | 13:53 | 13:54 |
| 484 | Balatonszárszó | 13:59 | 14:00 |
| 489 | Balatonszemes | 14:04 | 14:05 |
| 493 | Balatonlelle-felsö | 14:10 | 14:11 |
| 499 | Balatonboglár | 14:17 | 14:18 |
| 507 | Fonyód | 14:25 | 14:30 |
| 514 | Balatonfenyves | 14:37 | 14:38 |
| 523 | Balatonmáriafürdö | 14:44 | 14:45 |
| 530 | Balatonszentgyörgy | 14:52 | 14:53 |
| 540 | Keszthely | 15:04 | - |
| Km | Állomás | Érkezés | Indulás |
| 0 | Szeged | - | 08:20 |
| 7 | Kiskundorozsma | 08:27 | 08:28 |
| 31 | Kistelek | 08:43 | 08:44 |
| 60 | Kiskunfélegyháza | 09:01 | 09:02 |
| 85 | Kecskemét | 09:17 | 09:19 |
| 100 | Nagykörös | 09:28 | 09:29 |
| 118 | Cegléd | 09:39 | 11:01 |
Szerelvényösszeállítás:
H-MÁVTR 431 234+
H-START 95-80 Ds (Miskolc-Keszthely)+
H-START 20-37 3xx B (Miskolc-Keszthely)+
H-START 20-37 3xx B (Miskolc-Keszthely)+
H-START 19-35 A (Miskolc-Keszthely)+
MÁV 88-81 WRm (Miskolc-Keszthely)+
H-START 20-37 3xx B (Miskolc-Keszthely)+
H-START 20-37 3xx B ( Miskolc-Keszthely) +
H-START 20-37 3xx B (Miskolc-Keszthely) +
H-START 39-30 AB (Szeged-Keszthely)+
H-START 20-37 Bo (Szeged-Keszthely)+
H-START 20-37 Bo (Szeged-Keszthely)+
H-START 82-28 BDbh (Szeged-Keszthely)
H-MÁVTR 431 007 (Szeged-Cegléd)