MSTS Gyepes Expressz (fiktív) 2014.09.20-21
| Km | Állomás | Érkezés | Indulás |
| 0 | Esztergom | - | 08:20 |
| 7 | Dorog | 08:29 | 08:30 |
| 30 | Pilisvörösvár | 08:52 | 08:54 |
| 45 | Óbuda | 09:07 | 09:08 |
| 49 | Újpest | 09:13 | 09:14 |
| 54 | Rákosrendezö | 09:23 | 09:24 |
| 56 | Budapest-Zugló | 09:32 | 09:33 |
| 62 | Köbánya-Kispest | 09:40 | 09:45 |
| 99 | Dabas | 10:37 | 10:38 |
| 124 | Lajosmizse | 11:02 | 11:03 |
| 145 | Kecskemét-alsó | 11:23 | 11:25 |
| 157 | Nyárlörinc | 11:44 | 11:45 |
| 170 | Lakitelek | 11:58 | 11:59 |
| 183 | Csépa | 12:22 | 12:23 |
| 199 | Kunszentmárton | 12:46 | 12:47 |
| 221 | Szentes | 13:06 | 13:26 |
| 257 | Hódmezövásárhely | 13:57 | 13:58 |
| 288 | Orosháza | 14:21 | 14:22 |
| 323 | Békéscsaba | 14:51 | 14:56 |
| 339 | Gyula | 15:09 | 15:10 |
| 352 | Sarkad | 15:24 | 15:25 |
| 359 | Kötegyán | 15:33 | 16:15 |
| 366 | Sarkad | 16:23 | 16:24 |
| 379 | Gyula | 16:41 | 16:42 |
| 395 | Békéscsaba | 16:53 | 17:03 |
| 450 | Mezötúr | 17:35 | 17:36 |
| 491 | Szolnok | 18:03 | 18:06 |
| 518 | Cegléd | ||
| 573 | Budapest-Ferihegy | ||
| 580 | Köbánya-Kispest | ||
| 586 | Budapest-Zugló | ||
| 591 | Budapest-Nyugati |
Szerelvény összeállítása:
H-MÁV M61 010 (Esztergom-Kötegyán)+
H-MÁV 99-07 VFK (Esztergom-Kötegyán-Békéscsaba)+
H-MÁVNOS 09-40 Salon+
MÁV 88-81 WRm+
H-START 19-30 A+
MÁV 10-27 Apv+
MÁV 08-17 WRy+
H-START 20-35 B+
H-START 20-35 B+
H-START 20-37 3xx B+
H-START 20-35 B+
H-START 20-35 B+
H-START 20-35 B+
H-START 20-37 3xx B+
H-START 20-37 3xx B
H-MÁV M40 113 (Kötegyán-Békéscsaba)+
H-MÁVTR M40 232 (Kötegyán-Békéscsaba)
H-MÁVTR 630 032 (Békéscsaba-Budapest)+